Popis
Informativní normy
- Rozměr: 430x330x60mm
Bezpečnostní pokyny
Doprava a skladováníe
ISO 4042
Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití
Obsah sady
| Obsah BN 1878 | Obsah BN 11904 | Obsah BN 1879 |
| Množství / Ø x L | Množství / Ø x L | Množství / Ø x L |
| 100 / ST 3,5 x 9,5 | 100 / ST 3,5 x 13 | 100 / ST 3,5 x 16 |
| 100 / ST 3,5 x 16 | 100 / ST 3,9 x 13 | 100 / ST 3,9 x 19 |
| 100 / ST 3,9 x 13 | 100 / ST 4,2 x 13 | 100 / ST 4,2 x 19 |
| 100 / ST 3,9 x 16 | 100 / ST 4,2 x 16 | 100 / ST 4,8 x 32 |
| 100 / ST 4,2 x 16 | 100 / ST 4,8 x 16 | |
| 100 / ST 4,2 x 19 | 100 / ST 4,8 x 25 | |
| 100 / ST 4,8 x 16 | ||
| 100 / ST 4,8 x 19 | ||
| Obsah BN 1880 | Obsah BN 6029 | |
| Množství / Ø x L | Množství / Ø x L | |
| 100 / ST 4,2 x 16 | 100 / 19 x 4,8 x 7 | |
| 100 / ST 4,8 x 19 | ||
| 100 / ST 5,5 x 25 | ||
| 50 / ST 6,3 x 19 | ||
| 50 / ST 6,3 x 32 |