Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Dimension: 430x330x60mm
Sikkerhedsinstruktioner
Transport og opbevaring
ISO 4042
Hærdede befæstelseselementer ≥ 360 HV og indsatshærdede befæstelseselementer med galvaniske belægninger: Risiko for brintskørhed!
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug
Indhold
| Indhold BN 1878 | Indhold BN 11904 | Indhold BN 1879 |
| Antal / Ø x L | Antal / Ø x L | Antal / Ø x L |
| 100 / ST 3,5 x 9,5 | 100 / ST 3,5 x 13 | 100 / ST 3,5 x 16 |
| 100 / ST 3,5 x 16 | 100 / ST 3,9 x 13 | 100 / ST 3,9 x 19 |
| 100 / ST 3,9 x 13 | 100 / ST 4,2 x 13 | 100 / ST 4,2 x 19 |
| 100 / ST 3,9 x 16 | 100 / ST 4,2 x 16 | 100 / ST 4,8 x 32 |
| 100 / ST 4,2 x 16 | 100 / ST 4,8 x 16 | |
| 100 / ST 4,2 x 19 | 100 / ST 4,8 x 25 | |
| 100 / ST 4,8 x 16 | ||
| 100 / ST 4,8 x 19 | ||
| Indhold BN 1880 | Indhold BN 6029 | |
| Antal / Ø x L | Antal / Ø x L | |
| 100 / ST 4,2 x 16 | 100 / ST 19 x 4,8 x 7 | |
| 100 / ST 4,8 x 19 | ||
| 100 / ST 5,5 x 25 | ||
| 50 / ST 6,3 x 19 | ||
| 50 / ST 6,3 x 32 |