Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Dimensioni: 430x330x60mm
Istruzioni di sicurezza
Trasporto e stoccaggio
ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Contenuto della fornitura
| Contenuto BN 1878 | Contenuto BN 11904 | Contenuto BN 1879 |
| Quantità / Ø x L | Quantità / Ø x L | Quantità / Ø x L |
| 100 / ST 3,5 x 9,5 | 100 / ST 3,5 x 13 | 100 / ST 3,5 x 16 |
| 100 / ST 3,5 x 16 | 100 / ST 3,9 x 13 | 100 / ST 3,9 x 19 |
| 100 / ST 3,9 x 13 | 100 / ST 4,2 x 13 | 100 / ST 4,2 x 19 |
| 100 / ST 3,9 x 16 | 100 / ST 4,2 x 16 | 100 / ST 4,8 x 32 |
| 100 / ST 4,2 x 16 | 100 / ST 4,8 x 16 | |
| 100 / ST 4,2 x 19 | 100 / ST 4,8 x 25 | |
| 100 / ST 4,8 x 16 | ||
| 100 / ST 4,8 x 19 | ||
| Contenuto BN 1880 | Contenuto BN 6029 | |
| Quantità / Ø x L | Quantità / Ø x L | |
| 100 / ST 4,2 x 16 | 100 / ST 19 x 4,8 x 7 | |
| 100 / ST 4,8 x 19 | ||
| 100 / ST 5,5 x 25 | ||
| 50 / ST 6,3 x 19 | ||
| 50 / ST 6,3 x 32 |