Opis
Cechy produktu
- Wymiary: 430x330x60mm
Instrukcje bezpieczeństwa
Transport i przechowywanie
ISO 4042
Hartowane i odpuszczane elementy złączne ≥ 360 HV i hartowane z nawęglaniem z powłokami galwanicznymi: Podatne na kruchość wodorową!
Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania
Zakres dostawy
| Zawartość BN 1878 | Zawartość BN 11904 | Zawartość BN 1879 |
| Ilość / Ø x L | Ilość / Ø x L | Ilość / Ø x L |
| 100 / ST 3,5 x 9,5 | 100 / ST 3,5 x 13 | 100 / ST 3,5 x 16 |
| 100 / ST 3,5 x 16 | 100 / ST 3,9 x 13 | 100 / ST 3,9 x 19 |
| 100 / ST 3,9 x 13 | 100 / ST 4,2 x 13 | 100 / ST 4,2 x 19 |
| 100 / ST 3,9 x 16 | 100 / ST 4,2 x 16 | 100 / ST 4,8 x 32 |
| 100 / ST 4,2 x 16 | 100 / ST 4,8 x 16 | |
| 100 / ST 4,2 x 19 | 100 / ST 4,8 x 25 | |
| 100 / ST 4,8 x 16 | ||
| 100 / ST 4,8 x 19 | ||
| Zawartość BN 1880 | Zawartość BN 6029 | |
| Ilość / Ø x L | Ilość / Ø x L | |
| 100 / ST 4,2 x 16 | 100 / 19 x 4,8 x 7 | |
| 100 / ST 4,8 x 19 | ||
| 100 / ST 5,5 x 25 | ||
| 50 / ST 6,3 x 19 | ||
| 50 / ST 6,3 x 32 |